| Chemical Name | Ruthenium |
|---|---|
| CAS Number | 7440-18-8 |
| PubChem Substance ID | 23950 |
| EC Number | 231-127-1 |
| MDL Number | MFCD00011207 |
| Reaxys-RN | 8197789 |
| Merck Number | 8299 |
| Synonym | Ruthenium on carbon, ca. 65% moisture 5% Ruthenium |
| Chemical Name Translation | 钌 |
| InChIKey | KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00227095 |
| InChI | InChI=1S/Ru |
| Canonical SMILES | [Ru] |
| IUPAC Name | ruthenium |
| Mol. Formula | Ru |
|---|---|
| Mol. Weight | 101.07 |
| Boiling Point | 3900 °C at 760 mmHg |
| Density | 12.45 |
| Melting Point | 2310 °C |
| TSCA | No |
| Solubility | 不溶 |
| Appearance | wetted, black pwdr. grey-brown liq. pwdr. 4-12 mesh gran. 1/8'' x 1/8'' pellets grey liq. |
| Stability | 对空气敏感 |
| Redox | Reduction |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考