| Chemical Name | Bis(Cyclopentadienyl)Ruthenium(Ii) |
|---|---|
| Synonym | Bis(cyclopentadienyl)ruthenium(II) |
| MDL Number | MFCD00001442 |
| PubChem Substance ID | 21946302 |
| CAS Number | 1287-13-4 |
| EC Number | 215-065-2 |
| Chemical Name Translation | 双(环戊二烯)钌 |
| InChIKey | BKEJVRMLCVMJLG-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00201055 |
| Canonical SMILES | [][Ru][].c1cccc1.c2cccc2 |
| InChI | InChI=1S/2C5H5.Ru/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-3H,4H2;/q2*-1;+2 |
| Mol. Formula | C12H26Ru |
|---|---|
| Mol. Weight | 231.26 |
| Melting Point | 199-201°C |
| TSCA | No |
| Stability | 对空气敏感,对湿度敏感 |
| Appearance | light yellow xtl. |
| Boiling Point | 275.9 °C at 760 mmHg |
| Danger-Level | - |
| pH | -:- |
| Redox | - |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考