| Chemical Name | Bis(cyclopentadienyl)vanadium |
|---|---|
| Synonym | Bis(cyclopentadienyl)vanadium |
| MDL Number | MFCD00058735 |
| PubChem Substance ID | 18667909 |
| CAS Number | 1277-47-0 |
| Chemical Name Translation | 双(环戊二烯)钒 |
| InChI | InChI=1S/2C5H5.V/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-3H,4H2;/q2*-1;+2 |
| LabNetwork Molecule ID | LN02178329 |
| Canonical SMILES | [][V][].c1cccc1.c2cccc2 |
| Mol. Formula | V(C5H5)2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 181.13 |
| Melting Point | 165-167 °C |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 200 °C at 0.1 mmHg |
| Appearance | purple xtl. |
| Stability | air sensitive, moisture sensitive |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考